Lun04292024

Aggiornamento:08:14:49

Back Strada Collalto e Curti a Lido di Fermo

Collalto e Curti a Lido di Fermo

Lido di Fermo: Circa 160 atleti hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla società SACE sotto l'egida della Uisp. Nella prima gara riservata alla seconda serie Uisp il successo è stato conquistato da Pasquale Collalto del Team Caprara che ha preceduto Andrera Santarelli dello Sport Club Abitacolo e Giorgio Boria del Team Inergia Barbara.

Classifica assoluta seconda serie:


1 1 154 COLLALTO PASQUALE A51 CAPRARA
2 1 37 SANTARELLI ANDREA A2 ABITACOLO SPORT CLUB
3 1 2 BORIA GIORGIO A1 ENERGIA BARBARA
4 2 146 VALLATI EGIDIO A51 SIMONCINI SAURO
5 2 47 ARISTE' DIEGO A2 FALCO RACING TEAM
6 3 44 AUSILI DANILO A2 FALCO RACING TEAM
7 1 66 ROSSI RICCARDO A3 BIKERS IN LIBERTA
8 2 62 DI SALVATORE VINCENZINO A3 DELTA IMMOBILIARE
9 3 76 RABINELLI RICCARDO A3 FALCO RACING TEAM
10 4 46 PALAZZINI GIORGIO A2 FALCO RECING
11 5 49 GAETANI SANDRO A2 ACQUAVIVA
12 2 1 CECCACCI EMILIANO A1 SPORT E TRAVEL
13 3 158 BIANCHI CLAUDIO A51 TEAM BIKE PONTE
14 1 106 STOPPONI ROBERTO A4 CHIARAVALLE
15 4 145 GUERRINI ANDREA A51 TEAM PONTE
16 5 149 DOLCI CARLO A51 TEAM GIULIODORI RENZO
17 3 6 PIERANTONI PAOLO A1 FALCO RACING TEAM
18 6 35 PALAZZI OMAR A2 CHIARAVALLE
19 4 5 CAPPANERA MASSIMO A1 FALCO RACING TEAM
20 6 152 LE MOGLIE OTELLO A51 TEAM GIULIODORI RENZO
21 7 33 TAGLIABOSCHI ALESSANDRO A2 D'ASCENZO BIKE
22 4 67 MICHETTONI LUCA A3 BIKERS IN LIBERTA
23 7 153 PIETRACCI ANGELO A51 PEDALE CIVITANOVESE
24 5 8 GALOSI EROS A1 PETRITOLI BIKE
25 5 61 FOGLIA FAUSTO A3 CORROPOLI
26 8 32 MANCINI FRANCESCO A2 SPORT & TRAVEL
27 9 31 IAFRATE CARLO A2 PEDALE FERMANOUISP
28 10 45 SANTILLI MIRCO A2 FALCO RACING TEAM
29 11 48 BEATO ARDUINO A2 SACE
30 6 75 D'ATTANASIO ESPOSITO A3 ALBA ADRIATICA
31 7 71 SARDINI ERMANNO A3 POLISPORTIVA BELMONTESE
32 8 148 BATTISTI LUCIO A51 BICI SHOP
33 12 51 CARUCCI LORIS A2 PETRITOLI BIKE
34 13 36 TIRABASSO ANDREA A2 POLISPORTIVA BELMONTESE
35 2 101 PIERGENTILI ALESSANDRO A4 PETRITOLI BIKE
36 14 40 MEZZABOTTA LORIS A2 ABITACOLO SPORT CLUB
37 15 41 SABBATINI PAOLO A2 VITALITY
38 9 159 PIERANGELINI ANTONIO A51 NEW LIMITS FCI
39 10 151 MAROZZI FEDERICO A51 MARY CONFEZIONI
40 11 147 MINGRONI PIETRO PAOLO A51 MARFISH
41 8 70 BALDI MASSIMILIANO A3 MISTERBICI FABRIANO
42 12 150 RE ADAMO A51 BIKERS IN LIBERTA
43 16 34 CARASSAI LUCA A2 BIKERS IN LIBERTA
44 1 140 VIGORITO TERESA WJ NEW TEAM ESSEBI FCI
45 3 107 GASPARINI SAURO A4 CHIARAVALLE
46 9 64 ANGELINI EMILIANO A3 NEW PUPILLI UISP
47 17 39 GOBBI ALBERTO A2 ABITACOLO SPORT CLUB
48 4 108 SCARPONE RAFFAELE A4 TEAM RODAS
49 10 63 ROSINI LUIGI A3 D'ASCENZO BIKE
50 11 65 SACCHI LUIGI A3 STELLA BIKE
51 6 3 CECCHINI FABRIZIO A1 DELTA IMMOBILIARE
52 1 162 STEFANINI MASSIMO A52 CHIARAVALLE
53 7 7 CANNELLA AUGUSTO A1 PETRITOLI BIKE
54 12 74 SCOCCIA PRIMO A3 CROCE VERDE FERMO
55 13 72 DI LULLO DARIO A3 UISP PESCARA
56 14 78 FISCARELLI GIUSEPPE A3 VITALITY
57 13 156 BRAMBILLA ENRICO A51 CICLI DI LORENZO
58 5 105 CASTELLI CARLO A4 NEW PUPILLI UISP
59 15 81 BASTIANI ENRICO A3 CROCE VERDE FERMO
60 16 79 VIOZZI MASSIMO A3 NEW PUPILLI UISP
61 14 142 SERI ANTONIO A51 CORRIDONIA
62 17 69 PIERSIGILLI LUCA A3 MISTERBICI FABRIANO
63 6 104 MERCATILI EMILIO A4 ALBA ADRIATICA
64 15 155 GEMELLI NICOLA A51 CAPRARA
65 18 68 CIARROCCHI MARIANO A3 BIKERS IN LIBERTA
66 16 144 FAVA PIERINO A51 SIMONCINI SAURO
67 19 73 MASSACESI NICOLA A3 ABITACOLO SPORT CLUB
68 18 43 MICHELI ANDREA A2 FALCO RACING TEAM
69 2 161 MATTIOLI CLEMENTE A52 MARFISH

Nella seconda competizione la vittoria è stata conquistata allo sprint da Luca Curti della Petritoli Bike, che ha preceduto Michele Marinozzi della Veregra Bike e Jarno Stanchieri della Simoncini.


Classifica assoluta prima serie:

1 1 38 CURTI LUCA A2 PETRITOLI BIKE
2 2 37 MARINOZZI MICHELE A2 VEREGRA BIKE
3 1 107 STANCHIERI JARNO A3 SIMONCINI SAURO
4 3 44 MIGLIONICO MICHELE A2 PEDALE FERMANO FCI
5 1 15 SPADONI MATTEO A1 TEAM GIULIODORI RENZO
6 1 140 DI CINTIO MAURIZIO A4 CAPRARA
7 2 8 TOMASSETTI FABIO A1 NEW LIMITS FCI
8 3 11 VAGNARELLI SAMOCA A1 PETRITOLI BIKE
9 2 137 ROSARIO VINICIO A4 NEW LIMITS FCI
10 2 82 SOPRANZETTI ERNESTO A3 NEW TEAM ESSEBI
11 3 109 DI GIROLAMO ANTONINO A3 CAPRARA
12 4 114 BALDELLI DANIELE A3 VEREGRA BIKE
13 5 111 GIOMBETTI GIANCARLO A3 PEDALE FERMANO FCI
14 6 94 SPOTO GERARDO A3 SERVIGOMME CYCLING TEAM
15 4 3 BIANCHI FEDERICO A1 TEAM BIKE PONTE
16 4 47 ANTINORI CRISTIAN A2 VEREGRA BIKE
17 5 41 DI PANFILO LUCA A2 MKG CYCLING TEAM
18 6 39 CARINI ALESSANDRO A2 SIMONCINI SAURO
19 3 141 SMERILLI ANDREA A4 PEDALE FERMANO FCI
20 7 42 RICCI DANILO A2 SIMONCINI SAURO
21 5 16 SAVINI MATTEO A1 PEDALE CHIARAVALLESE
22 8 43 COLLALTO ANDREA A2 CAPRARA
23 7 97 MAGRINI GIACOMO A3 AUDAX PIOBBICO
24 6 10 FORESI NICOLAS A1 MELANIA
25 4 144 PAONE ENZO A4 TEAM CATALINI
26 8 101 BATTISTONI GIORDANO A3 SIMONCINI SAURO
27 5 132 GAMBADORI LUCIANO A4 NEW TEAM ESSEBI FCI
28 9 84 MARCONE WALTER A3 NEW LIMITS FCI
29 10 85 PIACENTINI PAOLO A3 REDINGO'
30 6 143 BELLUCCI FRANCO A4 SIMONCINI SAURO
31 11 105 SARDELLA CIRO A3 NEW LIMITS FCI
32 9 34 GALASSI DEVIS A2 VALENTI TEAM
33 10 50 CETERA IVAN A2 MARY CONFEZIONI
34 7 14 LUCCERINI STEFANO A1 PEDALE FERMANO
35 8 2 SPIGARELLI MICHELE A1 TEAM BIKE PONTE
36 7 152 TONTI LUCA A4 SIMONCINI SAURO
37 12 96 PAZZAGLIA WALTER A3 CICLI COPPARO
38 9 6 TONELLI GIACOMO A1 CALCINELLI
39 11 33 PIGLIAPOCO STEFANO A2 RAGAMON
40 12 32 TOPA LEONARDO A2 NEW TEAM ESSEBI FCI
41 8 155 BUCCI MAURO A4 TEAM BIKE CERQU
42 13 88 GUIDUCCI GIANLUCA A3 CALCINELLI
43 14 104 GIANGRANDE MARIO A3 MKG CYCLING TEAM
44 15 89 PORFIRI SIMONE A3 CALCINELLI
45 16 87 GIGLIETTI ANDREA A3 TEAM GIULIODORI RENZO
46 9 139 RICCI FRANCO A4 DELTA IMMOBILIARE
47 10 135 TONELLI GIOVANNI A4 CICLO CLUB CALCINELLI
48 10 5 TORRESI LUCA A1 ADRIANO DE ZAN UISP
49 11 22 GABRIELLI GIUSEPPE A1 SCA OFFIDA
50 11 142 MONTELPARE MAURO A4 PEDALE FERMANO
51 12 18 RICCIARDI FABIO A1 BORN TO RUN
52 13 20 CUCCO ANTONIO A1 SBT TEAM CSI
53 12 136 ARTEGIANI ROBERTO A4 CALCINELLI
54 13 145 CANDELORO LUCIANO A4 CAPRARA
55 13 49 GONZALEZ FERNANDEZ JULIAN A2 TIRALENTO
56 14 1 GRECO DANIELE A1 NEW TEAM ESSEBI FCI
57 17 93 TEODORI GIOVANNI A3 PEDALE FERMANO
58 18 98 MARCANTONI GUIDO A3 NEW LIMITS FCI
59 14 36 PARISSI DOMENICO A2 PETRITOLI BIKE
60 15 19 TIRABASSO ROBERTO A1 POLISPORTIVA BELMONTESE
61 19 113 TROMBETTA GUIDO A3 VEREGRA BIKE
62 14 133 MANNI STEFANO A4 TEAM BICI SPRINT
63 15 146 MOSCA MARCO A4 CAPRARA
64 16 148 FILIPPI FEDERICO A4 TEAM PONTE FCI
65 17 156 CONCETTI STEFANO A4 TEAM BIKE CERQU
66 20 103 PIERINI ETTORE A3 F.D. STEEL
67 16 17 ATTANASIO MARCO A1 SBT TEAM
68 21 81 BESTETTI ELVIO A3 PAGNONCELLI
69 18 154 BERARDI FAUSTO A4 TEAM BIKE CERQU
70 19 153 ALLEGRUCCI BRUNO A4 TEAM BIKE CERQU
71 15 45 PIERANGELINI SIMONE A2 NEW LIMITS FCI
72 22 92 AGOSTINELLI STEFANO A3 TEAM PONTE
73 23 108 DI LORENZO FABRIZIO A3 CAPRARA
74 17 21 RAMETTA DANIELE A1 PEDALE FERMANO
75 24 102 GIAMPIERI SAURO A3 F.D. STEEL
76 20 150 FRATINI PIERLUIGI A4 MELANIA ACSI
77 21 134 PALLOTTO ZELIO A4 TEAM GIULIODORI RENZO
78 18 23 SANTILLO PASQUALE A1 VEREGRA BIKE
79 19 4 GAMBINI DANIELE A1 ADRIANO DE ZAN

 

Credit foto: Maurizia Corradetti