Ven05172024

Aggiornamento:11:59:22

Back Strada Fondo Angelini Group: Krol (Sistem) e Pina (Aquile Azzurre) più forti del maltempo

Fondo Angelini Group: Krol (Sistem) e Pina (Aquile Azzurre) più forti del maltempo

La Dea Bendata non vuol assolutamente premiare gli sforzi organizzativi degli appassionati abruzzesi che danno vita alla Fondo Angelini Group, valida quale prova del Campionato Italiano di Fondo Erbaviva e dei circuiti Centro Italia Tour e Tour Race dell'Adriatico. Il maltempo e la data di concomitanza con altre dieci manifestazioni in tutto il territorio nazionale, limitano la partecipazione e costringono gli organizzatori ad optare per un solo percorso di chilometri 86 ove si impone Arthur Kroll (Team Sistem)

1 KROL ARTHUR EL 1 TEAM SISTEM 02:20:01.20 36,85 02:19:40.20

2 BORRACCINO ALESSANDRO JUN 1 MONTENERO BIKE 02:20:01.40 36,85 02:19:45.20

3 FINO PIETRO EL 2 ASD FAJARAMA 02:20:01.70 36,85 02:19:22.40

4 ZHUKOVSKY ROSTYSLAV EL 3 ASD GEBA TEAM CYCLING 02:21:18.70 36,52 02:20:48.00

5 BORGESE STEFANO CAD 1 NATURABBRUZZO-DEMA SERVICE 02:22:02.80 36,33 02:21:46.80

6 SANTOLERI CARMINE SEN 1 ASD VAL DI FORO CYCLING 02:22:03.40 36,33 02:21:41.10

7 DI PIETRO AURELIO JUN 2 ASD MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM 02:22:17.30 36,27 02:21:52.30

8 FORTUNATO MARCO GEN 1 ASD FORTUNATO AVEZZANO 02:22:17.35 36,27 02:22:15.35

9 TROIANO MATTEO VET 1 FAJARAMA 02:22:17.40 36,27 02:22:14.10

10 CIAFFONE MANUEL JUN 3 ASD FORTUNATO AVEZZANO 02:22:17.50 36,27 02:22:15.30

11 FEBBO ITALO VET 2 SECURITY CA´ 02:22:17.80 36,27 02:21:55.70

12 CENTOFANTI ERNESTO CAD 2 CICLISTICA DAUNA 02:22:17.95 36,27 02:21:45.95

13 TUCCERI CIMINI MAURO SEN 2 ASD FORTUNATO AVEZZANO 02:22:18.00 36,26 02:22:16.00

14 SCAMPAMORTE DANIELE EL 4 ASD MAX LELLI 02:22:37.50 36,18 02:22:34.20

15 NOTARANGELO MATTEO VET 3 FAJARAMA 02:24:12.50 35,78 02:24:03.50

16 CASTRIOTTA FILIPPO VET 4 FAJARAMA 02:24:12.60 35,78 02:24:10.60

17 CAPONE IVAN JUN 4 ASD BIKE PRO GIOSPORT-CHIETI SCALO 02:24:37.10 35,68 02:24:09.30

18 RAGONESE ANTONIO CAD 3 NATURABBRUZZO-DEMA SERVICE 02:24:37.15 35,68 02:24:14.15

19 DELLA TORRE BRUNO CAD 4 ASD DEVIL BIKE PESCARA 02:24:37.20 35,68 02:24:18.40

20 DI TULLIO MICHELE SGN 1 ELETTROMECCANICA DI TIZIO LORENZO SPORT 02:24:37.40 35,68 02:23:56.40

 

Classifica assoluta femminile

1 LUCIANI PINA CICLI SPORT MANI AQUILE AZZURRE 02:36:21.20 33,00 02:35:42.10

 

Classifica elaborata da KronoService