Dom05192024

Aggiornamento:05:30:08

Back Strada La storia si ripete. Il toscano Iuri Gorini (Genetik Team) nuovo Capitano nelle terre di Bagno di Romagna. Bandini nella gara femminile

La storia si ripete. Il toscano Iuri Gorini (Genetik Team) nuovo Capitano nelle terre di Bagno di Romagna. Bandini nella gara femminile

Bagno di Romagna (FC) - Dominio toscano alla Fondo del Capitano Fabio Sacchi. Iuri Gorini (Genetik Team) centra il prestigioso successo davanti al compagno di squadra Simone Sguerri e a Valentino Carriero (Incensi Cinelli). Rispettato il pronostico nella prova femminile dove prevale la forlivese Monica Bandini (Tubozeta Mg K Vis Somec)

Classifica generale Fondo del Capitano Fabio Sacchi categoria maschile

1 98 GORINI IURI GENETIK CYCLING TEAM ASD SEN 1 03:28:23

2 99 SGUERRI SIMONE GENETIK CYCLING TEAM ASD VET 1 03:30:27 +2:03

3 143 CARRIERO VALENTINO TEAM INCENSI SCOTT DOMUS LR/EL 1 03:30:27 +2:03

4 92 LUCCIOLA FABRIZIO TEAM MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE LR/EL 2 03:30:27 +2:03

5 13 CALCAGNI JARNO ASD TEAM LIGHT ABBRONZATURA JUN 1 03:30:27 +2:03

6 404 BARCHI CHRISTIAN ASD BORELLO COSMEA PROFUMI LR/EL 3 03:30:28 +2:05

7 800 SALIMBENI LUIGI TEAM OLIMPIA BOLIS JUN 2 03:34:14 +5:51

8 81 CINGI LUCA INDIVIDUALE LR/EL 4 03:36:52 +8:29

9 93 FANTINI ERSILIO TEAM MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE VET 2 03:38:36 +10:12

10 588 CECCHI TOMMASO TEAM PISSEI MONTEVETTOLINI ASD JUN 3 03:39:31 +11:07

11 292 PARESCHI ALESSIO GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM VET 3 03:42:41 +14:18

12 67 MAGNI FRANCESCO ITALCONS EL CAMPERO SEN 2 03:42:42 +14:18

13 88 CIAVATTI ANDREA VINER FACTORY TEAM-NAUTILUS SEN 3 03:42:42 +14:18

14 373 GIANNINI OSCAR GS CICLI MATTEONI FRW SEN 4 03:42:42 +14:19

15 107 ANTONIOLI MIRKO ASD ANNOPRIMO SEN 5 03:42:43 +14:20

16 361 BERTOZZI STEFANO GS CICLI MATTEONI FRW JUN 4 03:42:45 +14:21

17 33 DI DONATO MATTEO ASD SBUBBIKERS CAD 1 03:43:01 +14:37

18 483 CUPI MAURO TEAM CBR CICLI VICINI SEN 6 03:45:16 +16:52

19 94 LAGHI FABIO TEAM MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE VET 4 03:45:35 +17:11

20 208 DI MATTEO MASSIMO GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM SEN 7 03:45:35 +17:11

21 801 SAMBI ANDREA TEAM PASSION FAENTINA JUN 5 03:45:35 +17:12 22 5

22 CARTOCCI MICHELE ASD CAVALLINO TUTTO BICI JUN 6 03:45:35 +17:12

23 209 GAMBERINI ALAN GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM SEN 8 03:45:36 +17:12

24 223 GHETTI WILMER ASD TEAM ROSSETTI VET 5 03:45:37 +17:13

25 596 MORRONE MARCO GC AVIS PRATOVECCHIO CAD 2 03:45:38 +17:15

 

Classifica assoluta Fondo del Capitano categoria femminile

1 80 295 BANDINI MONICA TUBOZETA-MG.K VIS-SOMEC DNB 1 03:56:19 +27:56

2 101 96 NERI FLORINDA TUBOZETA-MG.K VIS-SOMEC DNB 2 04:02:48 +34:24

3 108 386 PRATI MARIA CRISTINA GS CICLI MATTEONI FRW DNB 3 04:04:14 +35:50

4 138 872 GABELLINI RITA INDIVIDUALE DNB 4 04:13:19 +44:56

5 180 296 PIANCASTELLI PATRIZIA TUBOZETA-MG.K VIS-SOMEC DNB 5 04:22:26 +54:02

6 203 674 DAMIANI CHIARA ASD POLISPORTIVA NEW WILD ROSE DNA 1 04:27:41 +59:17

7 207 250 EMALDI GABRIELLA PEDALE BIANCONERO DNB 6 04:28:01 +59:37

8 215 853 GUATTI ZULIANI CLAUDIA ASD ADVANCED PRO TEAM DNA 2 04:29:16 +1:00:52

9 233 169 CECCARELLI MONICA TEAM AQUILOTTI CERVIA DNB 7 04:34:00 +1:05:36

10 266 655 GADDONI CRISTINA BARACCA LUGO DNA 3 04:44:15 +1:15:51

11 270 74 CASADEI CRISTINA TEAM AQUILOTTI CERVIA DNB 8 04:44:34 +1:16:11

12 298 281 BERTOZZI FRANCESCA ASD ECOLOGY TEAM DNB 9 04:51:28 +1:23:04

13 310 765 TESTI CLAUDIA POLISPORTIVA FIORENZUOLA DNB 10 04:57:34 +1:29:10

14 314 457 RAVAGLIA LAURA ASD SUPERTEAM DNA 4 04:58:12 +1:29:49

15 320 524 VAGHEGGI LAURA ASD CAVALLINO TUTTO BICI DNA 5 05:00:43 +1:32:19

16 324 324 BABINI SILVIA ASD OPEN TEAM DNA 6 05:04:52 +1:36:28

17 328 708 BETTACCHINI ROMINA ASD CICLO CLUB LAMA DNA 7 05:05:21 +1:36:57

18 366 382 PISELLI NADIA GS CICLI MATTEONI FRW DNB 11 05:29:00 +2:00:37

19 379 251 FABBRI GIOVANNA PEDALE BIANCONERO DNB 12 05:35:51 +2:07:28

20 384 44 BETTI GIOVANNA FRECCE ROSSE ROWABIKE DNB 13 05:42:11 +2:13:47

21 395 783 DRUDI PATRIZIA BORELLO OFF ROAD DNB 14 05:53:44 +2:25:20

22 400 47 D'ANGELO DANIELA FRECCE ROSSE ROWABIKE DNA 8 05:56:36 +2:28:13

23 411 808 BERGAMINI MARTA GS CICLI MATTEONI FRW DNA 9 06:21:29 +2:53:05

24 414 62 RICCI RAFFAELLA FRECCE ROSSE ROWABIKE DNB 15 06:37:33 +3:09:10

 

 

 

Fonte: classifiche elaborate da Dapiware Piero Santini My Sdam