Ven03292024

Aggiornamento:10:45:44

Back Strada Piergiorgio Camussa e Laura Coltella i più "Resisten..ti" alla Gran Fondo La Resistenza Andrea Tafi

Piergiorgio Camussa e Laura Coltella i più "Resisten..ti" alla Gran Fondo La Resistenza Andrea Tafi

La prima edizione de “La Resistenza” Granfondo Andrea Tafi si è rivelata una manifestazione che è andata al di la delle più rosee aspettative degli organizzatori. Al via della gara si sono presentati 285 corridori, un numero assai elevato per una prima edizione di questo genere di gare. Le buone condizioni atmosferiche hanno certamente invogliato i ciclisti ad essere presenti in Ovada, ma a far da loro richiamo è stata la consapevolezza di partecipare ad una gara che presentava un tracciato molto impegnativo ma al tempo stesso dislocato in un territorio di grande fascino.

Al termine della gara sono stati parecchi i partecipanti che, seppur sfiniti per lo sforzo compiuto, hanno rivolto i propri complimenti agli organizzatori per quanto di buono è stato fatto. Ma partiamo dall’inizio: il via alle ore 9,30 precise sotto lo sguardo attento del Direttore di Corsa, Luca Asteggiano. Ad abbassare la bandierina Giuseppe “Talino “Repetto, Presidente locale dell’Anpi, il quale nel suo brevissimo saluto ai partecipanti ha affermato: “Andate piano e non fatevi male”. Parole non accolte, almeno per quanto riguarda la loro prima parte, dai ciclisti che si sono dati battagli da subito nell’ascesa a Cremolino. La selezione è arrivata dopo pochi chilometri ed i distacchi hanno raggiunto punti considerevoli già a metà della salita che porta alla vetta del Bric Berton. A scollinare sulla prima vera asperità tre atleti con alle spalle l’acquese Giovanni Maiello, per lui una gara davvero sfortunata in quanto dopo pochissimi chilometri una lacerazione del tubolare e l’impossibilità dell’immediato cambio ruota lo costringevano ad ammainare la bandiera. Quindi l’ascesa alla Crocetta di Tiglieto con al comando sempre i tre atleti che si tuffavano in discesa verso Rossiglione e successivamente Campo Ligure dove aveva inizio la scalata in direzione Capanne di Marcarolo. Ed è stato in questo tratto di strada che Piergiorgio Camussa forzava il ritmo e staccava i compagni di fuga. A tale proposito occorre ricordare che Camussa, con un recente passato da professionista, è residente a Bosio e quindi ci teneva particolarmente ad entrare in territorio del proprio comune al comando. Da qui in poi una marcia trionfale che portava l’ancor giovane atleta a tagliare per primo il traguardo di Ovada dopo 123 chilometri di gara con il tempo di 3h 30’ e 28”. Alle sue spalle, pressoché in  volata, si piazzavano Niki Giussani con un ritardo di 3’17” e Paolo Castelnuovo a 3’19”. Sul fronte femminile la lotta per la vittoria era da ricercarsi tra l’ovadese Laura Coltella e l’ex professionista (ventiquattro anni per lei contro i quaran…. di Laura) Tanja Kallakina. Ad avere la meglio è stata l’atleta di casa che ha coperto la distanza in 4h2’ e 28” conquistando il 50° posto assoluto, alle sue spalle la Kallakina ad oltre sei minuti, più staccata Monica De Palma giunta terza ad oltre 23 minuti da Laura Coltella. Al termine della competizione un pasta party indimenticabile per tutti gli atleti che sono rimasti sorpresi per il trattamento ricevuto. Da nessun’altra parte si sono ritrovati ad essere serviti comodamente seduti ai tavoli con un pranzo completo in tutte le portate: un fiore all’occhiello per la kermesse ovadese. Un ultimo particolare: c’era anche Andrea Tafi, un grande Uomo prima ancora che un grande Campione.

 

Classifica maschile Gran Fondo La Resistenza Andrea Tafi

1 10 CAMUSSA PIERGIORGIO BIKE EVOLUTION RODMAN TEAM MG 1 03:30:28

2 11 GIUSSANI NIKI TEAM CARIMATE KUOTA M2 1 03:33:45 +3:16

3 37 CASTELNOVO PAOLO ISDC TEAM PEZZETTI MG 2 03:33:47 +3:18

4 12 NATALI ANDREA TEAM CARIMATE KUOTA M1 1 03:37:25 +6:57

5 13 NAPOLITANO ROBERTO TEAM CINELLI GLASS'NGO M3 1 03:37:26 +6:57

6 22 CORBETTA RICCARDO TEAM CARIMATE KUOTA ELMT 1 03:42:04 +11:35

7 197 GAGGIOLI GERMANO BIKE EVOLUTION RODMAN TEAM M4 1 03:42:04 +11:35

8 146 GRANDI GUIDO TEAM CARIMATE KUOTA M3 2 03:47:20 +16:52

9 180 CARUSO DARIO SANTO TEAM CARIMATE KUOTA M2 2 03:47:21 +16:52

10 29 GRECO GIACOMO CICLI DEDONATO ROAD RUNNERS M1 2 03:47:35 +17:06

11 14 BIGANZOLI ENRICO TEAM CARIMATE KUOTA M2 3 03:47:44 +17:15

12 41 CAPUCCIATI MARCELLO ASD TEAM PULINET M2 4 03:47:45 +17:16

13 274 NEBIOLO ANDREA C.C.PIEMONTE M2 5 03:47:46 +17:17

14 16 BOTASSO ALBERTO ASD GS PASSATORE ELMT 2 03:47:46 +17:17

15 265 CRIVELLARI VINCENZO ASD PEDALE GODIASCHESE M3 3 03:50:36 +20:07

16 61 CAPELLI ANDREA TEAM GURU PLANET X SELLEITALIA M1 3 03:50:36 +20:07

17 311 MUSANTE GIORGIO CRAL VIGILI DEL FUOCO GENOVA M2 6 03:50:37 +20:08

18 20 RENDINELLA CLAUDIO C.C.PIEMONTE ELMT 3 03:50:37 +20:08

19 273 MAGNALDI FULVIO UC EZIO BORGNA HERSH BIKE TEAM M6 1 03:50:37 +20:08

20 15 BRIVIO ANDREA TEAM CARIMATE KUOTA M2 7 03:50:38 +20:09

21 18 GRAPPEJA MASSIMO SC BISCOTTI SANGANESI M4 2 03:53:41 +23:12

22 294 OLIVERI MASSIMO VC GENOVESE M2 8 03:53:57 +23:28

23 77 CIURLINO TOMMASO TEAM OROBICA M4 3 03:55:09 +24:41

24 36 BASSO LUIGI SPEED WHEEL TEAM M5 1 03:55:10 +24:41

25 17 CASASSA PAOLO BRIKO SQUADRA CORSE M4 4 03:55:10 +24:41

 

Classifica femminile Gran Fondo La Resistenza Andrea Tafi

1 50 4 COLTELLA LAURA ASD LUCKY BIKE FORLI INCENSI SCOTT DOMUS W2 1 04:02:28 +32:00

2 67 42 KALIAKINA TANJA TEAM CARIMATE KUOTA W1 1 04:08:40 +38:11

3 113 67 DE PALMA MONICA EZIO BORGNA HERSH BIKE CYCLING TEAM W2 2 04:25:38 +55:09

4 139 46 BUSSONE ROBERTA CICLI DEDONATO ROAD RUNNERS W1 2 04:39:32 +1:09:03

5 144 189 PANACUI MAURIZIA APF PIROVANO W2 3 04:39:52 +1:09:23

6 154 43 ARLOTTI RAFFAELLA TEAM CICLI CAMPIOLI W1 3 04:48:03 +1:17:35

7 157 73 ORLANDO MARIA SC VIGOR CYCLING TEAM W1 4 04:49:58 +1:19:30

8 173 47 BIANCO NADIA TEAM CARIMATE KUOTA W2 4 04:55:57 +1:25:28

9 195 74 PONZO SILVIA GS BIKE CHERASCO TEAM W2 5 05:07:45 +1:37:16

10 204 70 NARDUCCI ELISABETTA BIKE O'CLOCK PDB W2 6 05:16:55 +1:46:26

11 205 45 MARCHELLI EMANUELA ASD CICLI GUIZZARDI W1 5 05:18:07 +1:47:39

12 218 44 PASSANISI PAOLA SC SESTRI PONENTE W2 7 05:28:25 +1:57:56

13 224 75 GROSSO MONICA GS TERRALBA W2 8 05:29:40 +1:59:11

14 232 48 VALLARINO ANGELA GS TERRALBA W2 9 05:34:43 +2:04:14

15 245 71 CAMINITI MARIA GRAZIA GC 3 C - CICLO CLUB CHIVASSO W2 10 06:36:41 +3:06:13

16 248 66 IPPOLITO PATRIZIA S.T SPORT W2 11 07:08:50 +3:38:22

 

Fonte: Classifiche elaborate da Sdam; Testo: Diego Sciutto Ufficio Stampa