Back Strada Gare Campionato Europeo Master Strada: interrotta la cronometro per motivi di ordine pubblico

Campionato Europeo Master Strada: interrotta la cronometro per motivi di ordine pubblico

La prova a cronometro che ha aperto la rassegna continentale europea di ciclismo, sotto l’egida dell’Unione Europea del Ciclismo,  ha subito una variazione dell’orario per la messa in sicurezza del circuito da parte delle forze dell’ordine: il ritardo ha comportato il prolungamento del tempo necessario a terminare la prova di tutti i partecipanti impegnati nel circuito di 17 chilometri nei pressi del Palamaggiò a nord di Caserta.

 

 

 

 

La prova originariamente avrebbe dovuto concludersi entro le ore 16:30 ma in seguito al suddetto ritardo si è creata la contemporaneità con l’inizio della partita di calcio Italia-Costarica.

Ciò ha creato la trasgressione totale allo stop imposto dalle pattuglie presenti. La direzione di corsa, d’intesa con la Giuria, preso atto della situazione pericolosa e dell’impraticabilità del percorso, ha deciso l’interruzione della gara per garantire la sicurezza dei partecipanti a seguito di un irrisolvibile problema di ordine pubblico creato dal mancato rispetto del blocco stradale.

 

PIZZOLORUSSO GIUSEPPE M70+ ITA19400101 INDIVIDUAL DAY LICENCE 15.45.00 31' 27"

HOFFMANN GUNTER M70+ GER19400817 TSG WISMAR 15.47.00 27' 12"

LA SORTE FRANCO M70+ ITA19420904 ASD VELO CLUB TEMESA 15.49.00 29' 00"

GAGLIARDONI FRANCO M70+ ITA19431116 UC PONTE SAN GIOVANNI 15.51.00

CEDRONI DIEGO M65-69 ITA19471014 AS ROMA 15.53.00 27' 42"

FTOREK PETER M65-69 SVK19480816 CYKLISTY SPOLOK ZILINA 15.55.00 26' 08"

HRINKOW GERHARD M65-69 AUT19480929 OAMTC-HRINCOW-BILES 15.57.00 23' 51"

GRABICHL ALFRED M65-69 GER19490626 SC-WORNS MUHL 15.59.00 28' 52"

BERND JOHN M60-64 GER19500802 RIGVORDEVPOLZ 16.01.00 24' 59"

ARAMINI MAURIZIO M55-59 ITA19560922 INDIVIDUAL DAY LICENCE 16.03.00 25' 46"

BARFOED MICHAEL M55-59 DEN19570627 AMC DENMARK 16.05.00 23' 22"

DI FAZIO VINCENZO M55-59 ITA19590227 A.S. CICLISTI SORANI 16.07.00 26' 44"

BRECELJ MILOS M55-59 SL019590302 IZUIRVNAVA 16.09.00 24' 31"

PFEIL MICHAEL M55-59 GER19591110 RVBITLZS SPICH 16.11.00 22' 26"

D'ANDREA PASQUALE M55-59 ITA19571027 D'ANDREA 16.13.00 26' 32"

SZILÀGYI SÀNDOR M50-54 HUN19600323 RVSA-ZUGLI 16.15.00 26' 44"

ARMERINI ALFONSO M50-54 ITA19640715 INDIVIDUAL DAY LICENCE 16.17.00

PASQUINI LUCIANO M50-54 ITA19640217 INDIVIDUAL DAY LICENCE 16.19.00 22' 29"

WAPPLER LEANDER M50-54 GER19640826 ASD BIKE BALLERO' 16.21.00 26' 26"

ROSATI ROBERTO M50-54 ITA19620306 ASD BIKE BALLERO' 16.23.00 22' 21"

SCHUMACHER GABRIELA W40+ GER19670627 ASD BIKE BALLERO' 16.25.00 27' 15"

GRIMANI ENRICO M50-54 ITA19640511 CC-HILLEROD 16.27.00 23' 14"

ANDERSEN METTER W40+ DEN19630630 INDIVIDUAL DAY LICENCE 16.29.00 27' 52"

PISCOPO MARIA W40+ ITA19690528 ASD CENTE 16.31.00 27' 39"

RIGON ELISA W40+ ITA19701229 AS ROMA 16.33.00 26' 48"

PERSCH DIN W40+ GER19690925 ASD ZERO 16.35.00 29' 29"

MARTI VALKS W40+ N ED19530523 GWCDE ADELAAR 16.37.00 26' 33"

PELELLA DANIELA W40+ ITA19670107 A.S.D. F. MOSER CYCLING TEAM 16.39.00 31' 49"

OS IPOVA MARINA W40+ RUS19660108 TEAM CCSACLAY 16.41.00 27' 15"

BESNARD LAETITIA W30-39 FRA19780727 A.S.D. F. MOSER CYCLING TEAM 16.43.00 27' 11"

MASSI ILARIA W30-39 ITA19800516 ASD CRAL VIGILI DEL FUOCO 16.45.00 27' 51"

CHUGUNKOVA EKATERINA W30-39 RUS19811010 DOGANA COLOMBINI 16.47.00 28' 05"

ERK FRANK M45-49 GER19671002 RSC LADERBANG 16.51.00 22' 44"

GIULIETTI LUIGI M45-49 RSM19670802 ROCKFELLER CYCLING TEAM 16.53.00 DNF

TREIBMANN MICHAEL M45-49 GER19680207 ROCKFELLER CYCLING TEAM 16.55.00 DNF

LOURENQO VITOR HUGO D. S. M45-49 POR19660214 VIVEIROS VITOR LOURENCE 16.57.00 DNF

MATTKE JARN M45-49 HUN19680519 ASD F. MOSER 16.59.00

102 MAGGI ANGELO M45-49 ITA19690218 TEAM POPPLE MARGHERITO 17.01.00

111 THEMANN MICHAEL M40-44 SUI19700227 ROCKFELLER CYCLING TEAM 17.03.00

113 MAYER STEFAN M40-44 GER19700715 ZEROKAPPA ASD 17.05.00

114 AURICCHIO LUIGI M40-44 ITA19730604 ASD SPLINTERBIKE 17.07.00

117 DE MARCO CARMINE M40-44 ITA19740403 ASD CICLOMILLENNIO 17.09.00

118 DI CESARE ALESSANDRO M40-44 ITA19731115 TEAM CCSACLAY 17.11.00

131 GUERNUT PASCAL M35-39 FRA19750204 TEAM ANIMABIKE FALASCA 17.13.00

132 ZANGARA VITTORIO M35-39 ITA19760418 UC CHIARAVALLE 17.15.00

135 STAGLIANO' GIUSEPPE M35-39 ITA19761007  17.17.00

141 BIANCHETTI CRISITIAN M35-39 ITA19770320 DOGANA COLOMBINI 17.21.00

152 BEDETTI DANIELI M30-34 RSM19811118 ASD BIKE BALLERO' 17.23.00

156 FANTON CRISTIANO M30-34 ITA19800114 SPARTAK TAMBOV 17.25.00 DNS

 

www.teamsardinia.it