Ven05172024

Aggiornamento:09:53:11

Back Strada Saverio Crocetti (Vigili Fuoco Genova) e Raffaela Palombo (Team Cinelli) vincono a Saint Vincent. Fertonani e Leonetti alla roulette della Gran Fondo

Saverio Crocetti (Vigili Fuoco Genova) e Raffaela Palombo (Team Cinelli) vincono a Saint Vincent. Fertonani e Leonetti alla roulette della Gran Fondo

Saint Vincent (Aosta) -Il genovese Saverio Crocetti pesca il numero giusto a Saint Vincent e si aggiudica la Medio Fondo davanti al marchigiano Emanuele Poeta che chiude con 3' 30" di ritardo. Tra le ragazze si impone Raffaela Palombo (Team Cinelli Glass'ngo)

 

1°) CROCETTI SAVERIO A.S.D. POL.CRAL VIGILI FUOCO GENOVA ES 1 02:40:22

2°) POETA EMANUELE TEAM PONTE ES 2 02:43:52 +3:30

3°) GRECO GIACOMO CICLI DEDONATO ROAD RUNNERS M1 1 02:44:54 +4:32

4°) VIGLIONE LEONARDO UC EZIO BORGNA HERSH BIKE CYCLING TEAM ES 3 02:46:02 +5:40

5°) SELETTO ALAIN POLISPORTIVA CASTIGLIONESE M1 2 02:46:12 +5:50

6°) DROZ YURI TEAM CINELLI GLASS'NGO M1 3 02:47:22 +7:00

7°) LUBOZ MATTIA GS CICLI BENATO ES 4 02:47:52 +7:30

8°) VEZZALI FILIPPO TEAM PIANETA BICI M2 1 02:47:54 +7:32

9°) LUNGHI MICHELE ASD DOMOBIKE DLF DOMO M2 2 02:47:56 +7:34

10°) AUFIERO DAVIDE ASD GRUPPO SPORTIVO ESERCITO CICLISMO M1 4 02:47:59 +7:37

 

Medio Fondo classifica femminile

 

1°) PALOMBO RAFFAELLA TEAM CINELLI GLASS'NGO W1 1 03:20:52 +40:29

2°) CUEL MONICA EZIO BORGNA HERSH BIKE W2 1 03:23:34 +43:11

3°) ROSSET LORENZINA TEAM CINELLI GLASS'NGO W1 2 03:25:58 +45:35

4°) MARCHETTI ELISA SPORT CLUB GENOVA 1913 W1 3 03:31:52 +51:29

5°) BIANCO SILVIA ASD C.C.PIEMONTE W1 4 03:34:40 +54:17

6°) MERLIN LUCIA TEAM MARCHISIO BICI W2 2 03:46:55 +1:06:32

7°) GENTA DANIELA MOVIMENTOEVITA.COM W1 5 04:03:36 +1:23:14

8°) SCIUTTO MARIA GRAZIA BICISTORE CYCLING TEAM W2 3 04:04:33 +1:24:10

 

Classifica Gran Fondo Saint Vicent maschile

1 116 FERTONANI MARCO BIKE EVOLUTION RODMAN TEAM M2 1 04:17:33

2 04 CAMUSSA PIERGIORGIO BIKE EVOLUTION RODMAN TEAM ASS 1 04:22:08 +4:35

3 58 CHIAPPERO FRANCESCO MOVIMENTOEVITA.COM ES 1 04:25:35 +8:02

4 216 BOTASSO ALBERTO ASD GS PASSATORE ES 2 04:31:03 +13:29

5 614 MANCINI ERNESTO TEAM BIKE MORLACCHI M4 1 04:31:09 +13:36

6 625 BENEDETTI GABRIELE G.C.FALASCHI CICLOPOINT LA SPEZIA ES 3 04:32:40 +15:06

7 143 NERI ROMANO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO ES 4 04:33:29 +15:56

8 115 ORSI GABRIELE TEAM PIANETA BICI M1 1 04:35:17 +17:44

9 172 NEBIOLO ANDREA ASD C.C.PIEMONTE M2 2 04:35:48 +18:15

10 197 PAIATO EMILIANO ASD TEAM CYCLING CENTER M2 3 04:36:31 +18:57

 

Classifica Gran Fondo Saint Vincent femminile

 

1 52 69 LEONETTI CRISTINA TEAM CINELLI GLASS'NGO W1 1 05:11:18 +53:45

2 60 67 DE MARCHI SABRINA ASD BIKE ADVENTURES W1 2 05:16:30 +58:57

3 82 64 BUDASU MARIA CICLI GAI CHIERI W2 1 05:41:54 +1:24:20

 

Fonte: classifiche elaborate da Sdam