Dom05192024

Aggiornamento:05:30:08

Back Strada Buono e la Team Sistem dominano nel Memorial Colucci. Sara Cannarsa porta in trionfo la Pedale Civitanovese.

Buono e la Team Sistem dominano nel Memorial Colucci. Sara Cannarsa porta in trionfo la Pedale Civitanovese.

San Paolo di Civitate (Foggia) - Domenica scorsa a Caldarola, nella 21° Gran Fondo dei Sibillini, aveva dominato la prova regina in compagnia del suo compagno di squadra Tommaso Elettrico che poi è risultato vincitore. Oggi Vito Buono (Sistem Impianti Elettrici) ha centrato il successo assoluto nel 4° Memorial Michele Colucci precedendo sul traguardo Euprepio Calò, un altro alfiere della Sistem. Continua dunque il dominio della società di Ortona. Tra le ragazze successo di Sara Cannarsa (Pedale Civitanovese). Le classifiche

 

 

Classifica assoluta maschile Gran Fondo

1 1 20 BUONO VITO A.S.D. SISTEM IMPIANTI ELETTRICI BICI SPORT ORTONA CAD 1 03:20:38

2 2 19 CALO' EUPREPIO A.S.D. SISTEM IMPIANTI ELETTRICI BICI SPORT ORTONA CAD 2 03:20:38 3

3 38 GERONIMO NICOLA A.S.D. AUTOTRASPORTI CONVERTINI DOMENICO SEN 1 03:24:24 +3:45 4

4 70 MIGLIONICO MICHELE A.S.D AMATORI PEDALE FERMANO SEN 2 03:24:25 +3:46 5

5 4 CUPI MAURO TEAM CBR CICLI VICINI SEN 3 03:24:33 +3:54 6

6 71 BARTOLOMEO GIORGIO A.S.D. LEONESSA TAKLER CYCLING TEAM GEN 1 03:24:36 +3:57 7

7 151 FINO PIETRO TEAM BIKE FAJARAMA CAD 3 03:25:27 +4:48 8

8 160 CASTRIOTTA FILIPPO TEAM BIKE FAJARAMA VET 1 03:30:43 +10:04 9

9 154 NOTARANGELO MATTEO TEAM BIKE FAJARAMA VET 2 03:30:45 +10:06 10

10 153 SPANO NICOLA TEAM BIKE FAJARAMA CAD 4 03:39:16 +18:37 11

11 36 CARUSO ANDREAS A.S.D. SPORT TEAM TERMOLI JUN 1 03:39:19 +18:40 12

12 57 CLEMENTE PASQUALE A.S.D. UN UNOMO SOLO AL COMANDO GEN 2 03:39:20 +18:41 13

13 181 STAMPONE MIRKO MONTENERO BIKE D’ANGELO SEN 4 03:39:21 +18:42 14

14 102 CINALLI GIUSEPPE SANGRO AVENTINO ARCHI GEN 3 03:39:21 +18:42 15

15 64 VIVERE GIOVANNI ASD S. AGATA DI PUGLIA VET 3 03:39:21 +18:42 16

16 65 DE LILLA CARMINE A.S.D. LE IENE DI PIANETA NATURA SAN SEVERO SEN 5 03:39:23 +18:44 17

17 176 GARGARO GIUSEPPE MONTENERO BIKE D’ANGELO GEN 4 03:39:31 +18:52 18

18 183 SANTOMERO ANTONIO MONTENERO BIKE D’ANGELO VET 4 03:39:32 +18:53 19

19 225 CAMPOREALE VINCENZO G.S. SIPONTINO VET 5 03:39:37 +18:58 20

20 134 IAMELE GIOVANNI FORTORINA SEN 6 03:40:17 +19:38 21

21 226 TORRACO MATTEO A.S MARGHERITA SGENB 1 03:40:46 +20:07 22

22 159 NOTARANGELO PASQUALE A. TEAM BIKE FAJARAMA JUN 2 03:41:26 +20:47 23

23 62 MORGANTI RAFFAELE A.S.D. ALBA ADRIATICA GEN 5 03:45:32 +24:53 24

24 2 COLANGELO LUDOVICO ASD FRANCESCO MOSER LIBERTAS SEN 7 03:46:35 +25:56 25

25 137 SANTALUCIA GIUSEPPE A. FORTORINA CAD 5 03:46:37 +25:58

 

Classifica assoluta femminile

1 50 46 CANNARSA SARA PEDALE CIVITANOVESE DA 1 04:14:56 +54:17

2 63 6 NUCIFORA ROSARIA ASD CICLO CLUB NAXOS DB 1 04:40:34 +1:19:55

3 65 191 SACCHETTI FABIANA A.S.D. SPORT TEAM TERMOLI DB 2 04:49:41 +1:29:02

 

Classifica assoluta maschile Medio Fondo

1 1 199 CENTOFANTI ERNESTO CICLISTICA DAUNA CAD 1 02:25:12 2

2 37 PALMISANO VITO A.S.D. AUTOTRASPORTI CONVERTINI DOMENICO VET 1 02:25:51 +38 3

3 16 ZIZZI PIERO ASS.NE SPORT. DILETT. G.C. MELANIA SEN 1 02:25:52 +39 4

4 39 GENTILE ROMOLO A.S.D. AUTOTRASPORTI CONVERTINI DOMENICO JUN 1 02:26:23 +1:10 5

5 79 PIETRANGELO FRANCESCO A.S.D. EUROBIKE CORATO SEN 2 02:26:36 +1:23 6

6 67 PUGLIESE ANTONINO A.S.D. LE IENE DI PIANETA NATURA SAN SEVERO CAD 2 02:28:23 +3:10 7

7 72 GRANDOLFO GIANCARLO A.S.D. LEONESSA TAKLER CYCLING TEAM SEN 3 02:28:34 +3:21 8

8 66 CURCELLI PIETRO A.S.D. LE IENE DI PIANETA NATURA SAN SEVERO CAD 3 02:28:34 +3:21 9

9 1 CARDILLO GIOVANNI A.S.D MONDO BICI SAN SEVERO GEN 1 02:28:37 +3:24 10

10 198 BIANCHI GUIDO VINCENZO CICLISTICA DAUNA GEN 2 02:28:38 +3:25 11

11 69 CAZZOLA ALESSANDRO A.S.D. LE IENE DI PIANETA NATURA SAN SEVERO CAD 4 02:29:08 +3:55 12

12 77 NUHA ALBAN A.S.D. EUROBIKE CORATO CAD 5 02:29:34 +4:21 13

13 158 TROIANO MATTEO TEAM BIKE FAJARAMA VET 2 02:29:45 +4:32 14

14 75 MARCOVECCHIO ANTONIO A.S.D. LEONESSA TAKLER CYCLING TEAM VET 3 02:29:55 +4:42 15

15 180 BORRACCINO ALESSANDRO MONTENERO BIKE D’ANGELO JUN 2 02:32:47 +7:34

 

Classifica assoluta femminile Medio Fondo

1 72 59 SCOLAMIERI LORETA A.S.D. UN UOMO SOLO AL COMANDO DB 1 03:16:01 +50:48

2 75 12 MASTRANGELO GRAZIA TEAM RUOTE ROVENTI DB 2 03:16:41 +51:28

3 97 196 DE MARCO PATRIZIA GRUPPO CICLISTICO CAMPOMARINO DB 3 03:53:42 +1:28:29

 

 

Classifiche elaborate da Sdam